平成28年度 愛媛労災病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 136 61 142 195 262 260 629 745 624 165
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 15 20.73 14.61 6.67 59.27
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 6 18.50 21.25 16.67 80.17
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 6 27.83 11.48 0.00 57.83
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 5 31.80 12.20 20.00 69.40
0400801299x000 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0 4 10.00 8.31 0.00 45.25
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 18 33.94 19.92 0.00 71.28
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 副傷病なし 16 27.69 10.61 0.00 66.69
0400801399x000 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0 9 15.22 11.19 0.00 68.44
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 9 29.89 15.29 0.00 80.22
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり 8 27.88 19.24 0.00 61.63
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 112 3.45 3.06 0.00 71.23
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 64 7.13 4.71 0.00 70.70
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 58 24.05 17.95 3.45 80.95
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 8.43 7.82 0.00 74.31
050130xx9901xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 17 33.53 19.86 11.76 83.00
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 102 6.46 6.18 6.86 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 15 8.07 11.55 26.67 0.00
140620xx99xxxx その他の先天異常 手術なし 2 4.50 8.28 50.00 0.00
140080xx99x0xx 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2なし 1 1.00 3.97 100.00 0.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 30 2.47 3.34 3.33 73.53
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 25 4.72 4.48 0.00 66.48
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 12.84 9.08 0.00 74.21
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 10 12.50 6.82 0.00 71.60
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 9 11.00 5.85 0.00 71.56
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 60 3.27 6.92 0.00 68.30
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 55 57.15 27.63 16.36 84.25
070350xx99xxxx 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 44 9.09 9.13 0.00 49.68
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 40 23.90 20.57 10.00 80.83
160780xx97xx0x 手関節周辺骨折脱臼 手術あり 副傷病なし 39 11.41 4.37 0.00 36.97
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 3 2.00 5.94 0.00 57.67
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 2 6.50 8.78 0.00 93.50
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 1 6.00 5.11 0.00 71.00
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 1 2.00 6.76 0.00 65.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 43 25.67 16.54 9.30 74.95
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 15 9.40 5.24 0.00 59.00
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 7.10 7.52 0.00 61.30
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 8 29.63 19.35 25.00 72.25
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 6 21.17 9.87 33.33 82.17
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 63 19.30 10.05 0.00 46.51
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 40 11.50 9.77 0.00 32.43
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 34 17.06 20.79 20.59 31.18
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 31 18.71 9.44 3.23 70.29
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 20 10.20 9.88 0.00 33.65
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 2 1.50 5.50 0.00 58.00
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 1 11.00 5.24 0.00 83.00
160660xxxx0xxx 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1なし 1 1.00 10.41 100.00 91.00
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし 1 1.00 2.60 0.00 60.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 14 10.07 12.43 0.00 70.36
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 9 7.78 7.85 0.00 81.00
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 9 11.44 9.98 0.00 75.56
11012xxx99xx0x 上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし 6 3.83 5.25 0.00 53.83
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 6 9.83 12.84 16.67 55.83
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 14 2 2 1 1 7 1 7
大腸癌 3 13 5 3 27 5 1 7
乳癌 0 0 0 2 0 2 1 7
肺癌 3 1 6 13 2 11 1 7
肝癌 0 0 0 0 0 0 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 21 12.52 58.81
中等症 69 19.49 79.57
重症 19 26.53 83.95
超重症 12 26.08 81.17
不明 0 0 0
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 2 10.50 72.50 0.00
その他 1 16.00 89.00 0.00
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
I63$ 脳梗塞 3日以内 84 25.98 76.11 7.69
その他 7 50.00 78.43 1.10
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 1 5.00 78.00 0.00
その他 0 0 0 0
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 1 2.00 57.00 0.00
その他 0 0 0 0
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K522-2 食道ステント留置術 1 27.00 36.00 0.00 59.00
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 53 4.19 6.38 0.00 71.42
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 12 1.08 3.92 0.00 71.50
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 10 0.00 28.10 0.00 70.00
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 10 7.30 14.80 10.00 74.40
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 7 1.00 3.29 0.00 75.29
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 96 1.50 4.36 0.00 66.05
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 31 0.13 1.32 3.23 72.87
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 20 1.90 4.65 0.00 71.25
K654 内視鏡的消化管止血術 16 1.63 16.19 0.00 75.88
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 12 0.67 31.75 8.33 72.42
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 42 4.71 30.60 2.38 70.38
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 39 1.15 10.21 0.00 50.28
K093-2 関節鏡下手根管開放手術 37 0.03 1.03 0.00 68.54
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 36 6.33 47.11 19.44 81.08
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 26 2.42 16.38 0.00 49.54
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 2 0.00 5.50 0.00 93.50
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 2 0.00 1.00 0.00 61.50
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 1 0.00 1.00 0.00 65.00
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 1 0.00 5.00 0.00 71.00
K0523 骨腫瘍切除術(鎖骨,膝蓋骨,手,足,指(手,足)その他) 1 0.00 1.00 0.00 50.00
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 4 3.00 34.25 25.00 76.50
K1742 水頭症手術(シャント手術) 3 1.00 34.00 0.00 83.67
K145 穿頭脳室ドレナージ術 1 0.00 55.00 100.00 80.00
K340 鼻茸摘出術 1 1.00 13.00 0.00 86.00
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 53 2.75 16.57 0.00 48.25
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 37 3.97 8.86 0.00 32.57
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 31 2.32 9.29 0.00 33.19
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 30 3.33 14.43 3.33 70.77
K879 子宮悪性腫瘍手術 19 2.95 14.58 0.00 49.68
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 10 2.00 4.80 0.00 81.70
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 10 2.20 9.80 0.00 76.10
K7812 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) 5 3.40 3.60 0.00 56.00
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 3 0.33 3.67 0.00 73.33
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 2 1.00 16.00 0.00 65.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.06
異なる 4 0.12
180010 敗血症 同一 1 0.03
異なる 1 0.03
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 1 0.03
180040 手術・処置等の合併症 同一 8 0.25
異なる 0 0
更新履歴