令和4年度 愛媛労災 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 3 41 39 53 113 189 288 614 551 194
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 17 25 14.28 11.76 71
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 9 18 11.77 0 83.56
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 7 18.86 21.11 14.29 94.71
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 7 11.14 13.61 0 73
030410xxxxxxxx めまい(末梢前庭以外) 5 3.60 5.01 0 72.3
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 22 2.18 2.03 0 50.27
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 定義副傷病なし 16 27.44 8.81 0 68.56
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 13 35.85 18.57 0 68.46
040040xx99100x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9 18.22 3.11 0 67.11
040151xx99x0xx 呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術・処置等2なし 6 42.67 18.91 0 70
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 56 28.66 17.54 1.79 86.61
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 53 7.43 4.26 0 72.58
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 50 3.98 3.04 0 70.86
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 19.47 9.89 10.53 84.84
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 18 3.89 3.22 0 69.94
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 1 4 5.56 0 1
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 1 2 5.89 0 2
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 23 8.52 4.59 0 68.87
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 17 3.29 2.66 0 60.76
040040xx99080x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし 6 4 8.65 0 80
060020xx9904xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 6 5.83 5.15 0 85
060570xx99xxxx その他の消化管の障害 手術なし 5 8.2 7.37 40 83.8
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 237 6.43 2.64 0 68.4
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 30 13.77 6.59 0 60.27
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 19 16.95 7.76 0 73.21
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 18 3.5 2.98 0 76.56
060340xx03x00x 060340xx03x00x 8 12.88 8.94 0 80.88
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 54 66.83 26.42 5.56 82.2
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 41 37.44 20.09 0 80.9
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし 34 8.18 4.1 0 41.26
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 31 3.13 4.57 0 73.52
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 29 3.97 7.23 0 69.41
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 7 2.71 4.5 0 48.29
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 5 5 2.9 0 67
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 4 2.25 5.96 0 40.5
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 3 3 5.29 0 48
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 3 5.33 7.29 0 73.67
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 19 40.26 15.97 21.05 74.37
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 9 25.33 4.79 0 68.22
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 10.14 8.54 0 72.29
100380xxxxxxxx 体液量減少症 5 9.2 11.15 0 66.8
010060x0990201 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 4 53 16.18 0 69.5
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 1 6 28.56 100 82
100100xx99x0xx 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし 1 16 21.82 0 73
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 1 2 2.86 0 59
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 8 5.88 6.85 0 77.25
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 5 3 2.45 0 63.2
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 3 15 9.51 0 70.33
110080xx99000x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 51 7 0 76.67
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 3 14.33 13.61 0 72.67
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 10 2.7 2.45 0 34.2
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 8 12.88 8.07 0 71.25
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 6 9.33 9.27 0 41.5
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし 4 14 4.19 0 73
120010xx99x51x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病あり 4 13 8.92 0 67.75
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 17 0 7 0 8 0 1 8
大腸癌 0 0 2 0 25 8 1 8
乳癌 1 1 0 0 0 2 1 8
肺癌 5 0 14 6 8 5 1 8
肝癌 0 0 0 0 0 0 1
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 5 34 58.6
中等症 47 24.72 83.26
重症 15 41.13 86.2
超重症 1 43 75
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 42 36.33 76.4 10.34
その他 16 43.94 77.56 1.72
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 48 2.81 6.83 0 72.29
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 15 9.4 16.13 6.67 83.4
K597-2 ペースメーカー交換術 10 6.8 17.9 10 86.8
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 9 1.22 4.44 0 78.67
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 8 0 30.63 12.5 66
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 23 1.83 5.7 0 68.87
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 10 0 1 0 58.1
K6112 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) 5 4.4 7.6 0 75.4
K6173 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) 4 0.25 2.75 0 60.5
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 3 3.67 17.67 0 77
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 238 1.16 4.31 0 68.5
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 33 1.67 11.15 0 60.09
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 19 1.68 14.26 0 73.21
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 12 1.17 12.25 0 76.75
K654 内視鏡的消化管止血術 7 0.57 12.57 0 75.57
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 43 4.42 49.09 4.65 77
K093-2 関節鏡下手根管開放手術 28 0 1.71 0 73.79
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 24 4.29 74.13 4.17 82.29
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 23 2.22 40.26 0 74.87
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 18 1 8.5 0 63.89
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 6 0.17 1.5 0 45
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 4 0 4.75 0 76.75
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 3 0 2 0 48
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 2 0.5 1 0 53
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) 2 0 2 0 57
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 3 0 11.33 0 82.33
K1742 水頭症手術(シャント手術) 2 1 47 0 83
K1641 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜外) 1 1 27 100 61
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 1 1 16 0 62
K1743イ 水頭症手術(シャント再建術)(頭側のもの) 1 0 12 0 81
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 8 3.5 4.25 0 77.5
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 2 0.5 12.5 0 67
K802 膀胱腫瘍摘出術 1 1 6 0 73
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 1 1 4 0 73
K8352 陰嚢水腫手術(その他) 1 1 5 0 61
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091ロ 流産手術(妊娠11週まで)(その他) 9 1.56 0.22 0 36.33
K877 子宮全摘術 8 1.88 11.25 0 47
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 5 2 10 0 67.2
K860 腟壁形成手術 3 2 10.33 0 75.67
K8722 子宮筋腫摘出(核出)術 腟式 2 1 1 0 38.5
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.1
異なる 4 0.19
180010 敗血症 同一 1 0.05
異なる 0 0
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.05
異なる 1 0.05
180040 手術・処置等の合併症 同一 7 0.34
異なる 0 0
更新履歴
2023.10.1
初回更新